編號:(X)XK06-001
電線電纜產品生產許可證實施細則
2018-××-××公布 2018-××-××實施
國家市場監督管理總局
目 錄
第一章總則1
第二章發證產品及標準1
第三章企業申請生產許可證的基本條件和資料4
第四章 產品檢驗報告11
第五章 證書許可范圍11
第六章 獲證企業后置現場審查12
第七章 附則13
附件1 電線電纜產品檢驗項目及依據標準14
附件2 電線電纜產品生產許可證獲證企業后置現場審查辦法35
附件3 生產許可證獲證企業后置現場審查報告40
附件4 本實施細則與舊版細則主要內容對比表41
電線電纜產品生產許可證實施細則
第一章總則
第一條 依據《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例》、《國務院關于進一步壓減工業產品生產許可證管理目錄和簡化審批程序的決定》、《中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法》、《市場監管總局關于貫徹落實〈國務院關于進一步壓減工業產品生產許可證管理目錄和簡化審批程序的決定〉有關事項的通知》、《工業產品生產許可證實施通則》(以下簡稱通則)等規定,制定本工業產品生產許可證實施細則(以下簡稱細則)。
第二條 本細則適用于電線電纜產品生產許可的后置現場審查等工作,應與通則一并使用。
第三條 電線電纜產品由各省級生產許可證主管部門或其委托的下級生產許可證主管部門發證。
第二章發證產品及標準
第四條 本細則發證產品定義、范圍及單元劃分:
(一)定義
電線電纜是用以傳輸電(磁)能、信息和實現電磁能轉換的產品。
(二)分類
實施工業產品生產許可證制度管理的電線電纜產品包括架空絞線、塑料絕緣控制電纜、擠包絕緣低壓電力電纜、擠包絕緣中壓電力電纜、架空絕緣電纜5個產品單元,具體見表1。
按企業標準生產的電線電纜上述產品,屬于相關國家標準和行業標準的范疇或適用范圍的,按相應的國家標準或行業標準取證,標準情況具體見表2。
(三)范圍
在中華人民共和國境內生產本細則規定的電線電纜產品的,應當依法取得生產許可證,任何企業未取得生產許可證不得生產本細則規定的電線電纜產品。
(四)本細則中電線電纜產品單元劃分,見表1。
表1 電線電纜產品單元及發證范圍
序號 | 產品單元 | 參數 | 單元產品說明 |
1 | 架空絞線 | 圓線,型線, 截面積 | 本單元是指僅有導體而無絕緣層的產品,由圓形和成型鋁線、鋁合金線,以及圓形鋁包鋼線和鍍鋅鋼線等絞合而成,用于傳輸電流的導線。包含鋼絞線、鋁絞線、鋁合金絞線、鋁包鋼絞線。不作為導線使用(通常無直流電阻要求)的絞線產品不屬于發證范圍。 |
2 | 塑料絕緣控制電纜 | 芯數,交聯,阻燃,無鹵低煙 | 本單元是指由導體、絕緣、護層等組成,用于電氣裝置中傳輸控制、測量和指示信號的多芯電纜。包含聚氯乙烯絕緣控制電纜(阻燃型)和交聯聚乙烯絕緣控制電纜(阻燃型、無鹵低煙阻燃型)。 |
3 | 擠包絕緣低壓電力電纜 | 電壓,截面積,交聯,硫化, 導體材料,阻燃,無鹵低煙 | 本單元是指由導體、絕緣、護層等組成,用于電力系統中傳輸和分配大功率電能。額定電壓為1kV和3kV。包含聚氯乙烯絕緣電力電纜(阻燃型),交聯聚乙烯絕緣電力電纜(阻燃型、無鹵低煙阻燃型),乙丙橡膠絕緣電力電纜(阻燃型、無鹵低煙阻燃型)。 |
4 | 擠包絕緣中壓電力電纜 | 電壓,截面積,交聯,硫化, 導體材料,阻燃,無鹵低煙 | 本單元是指由導體、絕緣、護層等組成,用于電力系統中傳輸和分配大功率電能。額定電壓為6kV~35kV的電力電纜,包含聚氯乙烯絕緣電力電纜(阻燃型),交聯聚乙烯絕緣電力電纜(阻燃型、無鹵低煙阻燃型),乙丙橡膠絕緣電力電纜(阻燃型、無鹵低煙阻燃型)。 |
5 | 架空絕緣電纜 | 電壓,截面積 | 本單元是指由導體和絕緣層組成,架空懸掛敷設在戶外,用于傳輸和分配大功率電能,包含額定電壓為1kV 和10kV架空絕緣電纜。 |
第五條 本細則發證產品應執行的產品標準和相關標準見表2。
表2 電線電纜產品標準和相關標準
序號 | 產品單元 | 產品標準 | 相關標準 |
1 | 架空絞線 | 1.GB/T 1179-2017 圓線同心絞架空導線 2.GB/T 20141-2006 型線同心絞架空導線 | 1.GB/T 3048-2007 電線電纜電性能試驗方法 2.GB/T 3428-2012 架空絞線用鍍鋅鋼線 3.GB/T 4909-2009 裸電線試驗方法 4.GB/T 17048-2017 架空絞線用硬鋁線 5.GB/T 17937-2009 電工用鋁包鋼線 6.GB/T 23308-2009 架空絞線用鋁-鎂-硅合金圓線 |
2 | 塑料絕緣控制電纜 | 1.GB/T 9330.1-2008 塑料絕緣控制電纜 第1部分:一般規定 2.GB/T 9330.2-2008 塑料絕緣控制電纜 第2部分:聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜 3.GB/T 9330.3-2008 塑料絕緣控制電纜 第3部分:交聯聚乙烯絕緣控制電纜 | 1.GB/T 2951-2008 電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法 2.GB/T 3048-2007 電線電纜電性能試驗方法 3.GB/T 3956-2008 電纜的導體 4.GB/T 19666-2005 阻燃和耐火電線電纜通則 |
3 | 擠包絕緣低壓電力電纜 | 1.GB/T 12706.1-2008 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜 2.GB/T 31840.1-2015 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)鋁合金芯擠包絕緣電力電纜 第1部分: 額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜 3. GB/T 19666-2005 阻燃和耐火電線電纜通則 | 1.GB/T 2951-2008 電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法 2.GB/T 3048-2007 電線電纜電性能試驗方法 3.GB/T 3956-2008 電纜的導體 4.GB/T 11091-2014 電纜用銅帶 5.GB/T 16927.1-2011 高電壓試驗技術 第1部分:一般定義及試驗要求 6.YB/T 024-2008 鎧裝電纜用鋼帶 |
4 | 擠包絕緣中壓電力電纜 | 1.GB/T 12706.2-2008 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第2部分:額定電壓6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)電纜 2.GB/T 12706.3-2008 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第3部分:額定電壓35kV(Um=40.5kV)電纜 3.GB/T 31840.2-2015 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)鋁合金芯擠包絕緣電力電纜 第2部分:額定電壓6kV (Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)電纜 4.GB/T 31840.3-2015 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)鋁合金芯擠包絕緣電力電纜 第3部分:額定電壓35kV(Um=40.5kV)電纜 5.GB/T 19666-2005 阻燃和耐火電線電纜通則 | 1.GB/T 2951-2008 電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法 2.GB/T 3048-2007 電線電纜電性能試驗方法 3.GB/T 3956-2008 電纜的導體 4.GB/T 11091-2014 電纜用銅帶 5.GB/T 16927.1-2011 高電壓試驗技術 第1部分:一般定義及試驗要求 6.YB/T 024-2008 鎧裝電纜用鋼帶 |
5 | 架空絕緣電纜 | 1.GB/T 12527-2008 額定電壓1kV及以下架空絕緣電纜 2.GB/T 14049-2008 額定電壓10kV架空絕緣電纜 | 1.GB/T 2951-2008 電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法 2.GB/T 3048-2007 電線電纜電性能試驗方法 3.GB/T 3953-2009 電工圓銅線 4.GB/T 3955-2009 電工圓鋁線 5.GB/T 4909-2009 裸電線試驗方法 6.GB/T 17048-2017 架空絞線用硬鋁線 7.GB/T 23308-2009 架空絞線用鋁-鎂-硅合金圓線 |
注:標準一經修訂,企業應當自標準實施之日起按新標準組織生產,生產許可證獲證企業后置現場審查應按照新標準要求進行。
第三章 企業申請生產許可證的基本條件和資料
第六條依據《國務院關于發布實施<促進產業結構調整暫行規定>的決定》(國發〔2005〕40號)、2013年5月1日實施的《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》(中華人民共和國國家發展和改革委員會第21號令)的要求,6kV及以上(陸上用)干法交聯電力電纜制造項目為限制類項目。
《國家發展改革委商務部關于印發市場準入負面清單草案(試點版)的通知》(發改經體〔2016〕442號),在天津、上海、福建、廣東四個省、市試行,禁止新建6千伏及以上(陸上用)干法交聯電力電纜制造項目。
第七條企業因改制、重組、兼并、收購或生產地址遷移而申請擠包絕緣中壓電力電纜(干法交聯)產品單元時,需提交具有審批權限的部門出具的項目備案文件,企業改制、重組、兼并、收購法律文書,被改制、重組、兼并、收購企業生產許可證注銷說明。
省級質量技術監督部門或其委托的下級質量技術監督部門(市場監督管理部門)不得受理擠包絕緣中壓電力電纜(干法交聯)的生產許可證新發證。
申請擠包絕緣中壓電力電纜(干法交聯)生產企業還應提交產業政策承諾書,并說明原有的干法交聯生產線的條數。
第八條凡生產電線電纜產品的企業應具備本條款規定的基本生產條件,內容包括:生產設備和檢驗設備、重要原材料等,具體要求見表3-1至表3-3。
表3-1 企業生產電線電纜產品應具備的生產設備
序號 | 產品單元 | 設備名稱 | 設備要求 |
1 | 架空絞線 | 絞線機 | 必須配備穿線管、并線模、放線盤 |
焊接設備 | 電阻對焊設備應配備退火裝置 | ||
2 | 塑料絕緣控制電纜 | 塑料擠出機 | 配備模具 |
交聯設備 | 生產交聯聚乙烯絕緣控制電纜應配備 | ||
成纜機 | |||
鋼帶鎧裝機 | |||
鋼帶焊接機 | |||
金屬絲編織機 | |||
3 | 擠包絕緣低壓電力電纜 | 擠出機 | 生產3kV及以下無非金屬屏蔽產品,絕緣可采用單層擠出機組;護套擠出可為單獨的擠出機組,也可和絕緣擠出共用 |
交聯設備/硫化設備 | 3kV及以下交聯聚乙烯絕緣/乙丙橡膠絕緣電力電纜配備 | ||
成纜機 | |||
鋼帶鎧裝機 | |||
鋼帶焊接機 | |||
4 | 擠包絕緣中壓電力電纜 | 三層共擠干法交聯生產線* | 生產6kV及以上交聯聚乙烯絕緣產品,應使用三層共擠機組(內屏、交聯、外屏三層同時擠出)及干法交聯裝置;乙丙橡膠絕緣產品,應使用三層共擠機組并配置硫化裝置 |
成纜機 | |||
鋼帶鎧裝機 | |||
鋼帶焊接機 | |||
5 | 架空絕緣電纜 | 塑料擠出機 | 生產10kV帶導體屏蔽的,應配備1+1(1是一個設備擠內屏與另一個設備擠絕緣的串擠設備)或1+2(1是一個設備擠內屏與另一個設備擠絕緣和外屏的串擠設備)或三層共擠生產線;生產10kV帶導體和絕緣屏蔽的,應配備1+2或三層共擠生產線 |
交聯設備 | 生產交聯聚乙烯絕緣架空電纜的配備 |
注:1.本表為企業應具備的基本生產設備,可與上述設備名稱不同,但應滿足上述設備的功能性能精度要求。
2.企業獲證后帶“*”的設備發生變化,以及交聯方式發生變化,應自變化后一個月內向省級質量技術監督部門或其委托的下級質量技術監督部門(市場監督管理部門)提交許可范圍變更申請。
表3-2企業生產電線電纜產品應具備的檢驗設備
序號 | 產品單元 | 檢驗設備 | 精度或測量范圍 | 檢驗項目 | 依據的標準及條款 | 備注 |
1 | 架空絞線 | 微米千分尺 金屬材料拉力機 | 分度值0.001mm 1級或優于1級 | 一、絞制前的單線: 1.直徑和直徑公差 | GB/T3428-2012《架空絞線用鍍鋅鋼線》第5條、第10條 GB/T17048-2017《架空絞線用硬鋁線》第6條、第11條、第12條 GB/T17937-2009《電工用鋁包鋼線》第4條 GB/T23308-2009《架空絞線用鋁-鎂-硅合金圓線》第5條、第10條、第11條 NB/T42042-2014《架空絞線用中強度鋁合金線》第7條、第9條、第10條 | 出廠檢驗 |
2.抗張強度和伸長率 | ||||||
線材卷繞試驗機、扭轉試驗機 | 3.卷繞、扭轉 | |||||
導體直流電阻測量系統 | 允許總誤差的范圍為±0.65% | 4.電阻率 | ||||
鋅層重量試驗裝置 | 分度值0.01g | 5.鋼線鍍鋅層試驗 | GB/T3428-2012《架空絞線用鍍鋅鋼線》第11條 | |||
微米千分尺 | 分度值0.001mm | 二、導線: 1.截面積 | GB/T1179-2017《圓線同心絞架空導線》第6.6條 GB/T20141-2006《型線同心絞架空導線》第6.6條 | |||
千分尺 | 分度值0.01mm | 2.導線直徑 | ||||
案秤或類似設備 | ±0.1% | 3.線密度 | ||||
鋼直尺 | 分度值1mm | 4.節徑比及絞向 | ||||
2 | 塑料絕緣控制電纜 | 火花試驗機 | ±5% | 絕緣的火花試驗 | GB/T9330.1-2008《塑料絕緣控制電纜 第1部分:一般規定》第6.2.2條 | 過程檢驗 |
投影儀或讀數顯微鏡 | 分度值0.01mm | 一、結構尺寸檢查: 1.絕緣厚度 | GB/T9330.2-2008《塑料絕緣控制電纜 第2部分:聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜》第6條 GB/T9330.3-2008《塑料絕緣控制電纜 第3部分:交聯聚乙烯絕緣控制電纜》第6條 | 出廠檢驗 | ||
2.護套厚度 | ||||||
3.內襯層 | ||||||
4.外徑 | ||||||
5.f 值 | ||||||
直尺 | 分度值1mm | 6.成纜 | ||||
微米千分尺 直尺 | 分度值0.001mm 分度值1mm | 7.屏蔽 | ||||
游標卡尺 千分尺 | 分度值0.02mm 分度值0.01mm | 8.鎧裝 | ||||
導體電阻試驗儀 | 測量誤差應不超過2% | 二、電氣性能: 1.導體電阻 | GB/T9330.1-2008《塑料絕緣控制電纜 第1部分:一般規定》第7.2條、第7.6條 | |||
交流電壓試驗儀 | ±3% | 2.絕緣線芯電壓試驗 | ||||
3.成品電壓試驗 | ||||||
熱延伸試驗裝置 | 200℃以上(不含200℃)熱延伸試驗烘箱、削片機、沖片機、測厚儀(生產交聯聚乙烯絕緣產品配備) | 三、絕緣熱延伸試驗 | GB/T9330.3-2008《塑料絕緣控制電纜 第3部分:交聯聚乙烯絕緣控制電纜》 第6.2條 | |||
計米器 | ±0.5% | 四、長度 | GB/T9330.1-2008《塑料絕緣控制電纜 第1部分:一般規定》第8條 | 出廠檢驗 | ||
3 | 擠包絕緣低壓電力電纜 | 火花試驗機 | ±5% | 外護套(擠包在金屬套、鎧裝層外面)、隔離套的火花試驗 | GB/T12706.1-2008《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》第12.3.3條、第13.1條 | 過程檢驗 |
投影儀或讀數顯微鏡 | 分度值0.01mm | 一、結構尺寸檢查: 1.絕緣厚度 | GB/T12706.1-2008第16條 GB/T31840.1-2015《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)鋁合金芯擠包絕緣電力電纜 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》 第15條 | 出廠檢驗 | ||
2.非金屬護套厚度(包括擠包隔離層但不包括擠包內襯層) | ||||||
千分尺 游標卡尺 | 分度值0.01mm 分度值0.02mm | 3.鉛套厚度 | ||||
4.鎧裝層 | ||||||
熱延伸試驗裝置、削片機、沖片機、測厚儀 | 200℃以上(不含200℃)熱延伸試驗烘箱(生產交聯聚乙烯絕緣產品配備) 300℃熱延伸試驗烘箱(生產乙丙絕緣產品配備) | 二、熱延伸試驗 | GB/T12706.1-2008《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》第18.11條 GB/T31840.1-2015《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)鋁合金芯擠包絕緣電力電纜 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》第17.11條 | |||
導體電阻測試儀 | 測量誤差應不超過±2% | 三、電氣性能: 1.導體電阻 | GB/T12706.1-2008第15.2條 GB/T31840.1-2015第14.2條 | |||
交流電壓試驗儀 | ±3% | 2.電壓試驗 | GB/T12706.1-2008第15.3條 GB/T31840.1-2015第14.3條 | |||
4 | 擠包絕緣中壓電力電纜 | 火花試驗機 | ±5% | 外護套(擠包在金屬套、鎧裝層外面)、隔離套的火花試驗 | GB/T12706.2-2008《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第2部分:額定電壓6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)電纜》第14.1條
GB/T12706.3-2008《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第3部分:額定電壓35kV(Um=40.5kV)電纜》第14.1條 GB/T31840.2-2015《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)鋁合金芯擠包絕緣電力電纜 第2部分:額定電壓6kV (Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)電纜》第13.1條 GB/T31840.3-2015《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)鋁合金芯擠包絕緣電力電纜第3部分:額定電壓35kV(Um=40.5kV)電纜》第13.1條 | 過程檢驗 |
投影儀或讀數顯微鏡 | 分度值0.01mm | 一、結構尺寸檢查: 1.絕緣厚度及偏心度 | GB/T12706.2-2008 第17條 GB/T12706.3-2008 第17條 GB/T31840.2-2015 第16條 GB/T31840.3-2015 第16條 | 出廠檢驗 | ||
2.非金屬護套厚度(包括擠包隔離層但不包括擠包內襯層) | ||||||
千分尺 游標卡尺 | 分度值0.01mm 分度值0.02mm | 3.鉛套厚度 | ||||
4.鎧裝層 | ||||||
熱延伸試驗裝置、削片機、沖片機、測厚儀 | 200℃以上(不含200℃)熱延伸試驗烘箱(生產交聯聚乙烯絕緣產品配備) 300℃熱延伸試驗烘箱(生產乙丙絕緣產品配備) | 二、熱延伸試驗 | GB/T12706.2-2008 第19.11條 GB/T12706.3-2008 第19.11條 GB/T31840.2-2015 第18.11條 GB/T31840.3-2015 第18.11條 | |||
導體電阻測試儀 | 測量誤差應不超過±2%) | 三、電氣性能: 1.導體電阻 | GB/T12706.2-2008《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第2部分:額定電壓6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)電纜》 第16.2條 GB/T12706.3-2008《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第3部分:額定電壓35kV(Um=40.5kV)電纜》第16.2條 GB/T31840.2-2015《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)鋁合金芯擠包絕緣電力電纜 第2部分:額定電壓6kV (Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)電纜》第15.2條 GB/T31840.3-2015《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)鋁合金芯擠包絕緣電力電纜第3部分:額定電壓35kV(Um=40.5kV)電纜》第15.2條 | |||
成盤電纜局放檢測裝置 | 除3.6/6 (7.2)kV的無屏蔽產品外,其余產品均需配備 | 2.局部放電 | GB/T12706.2-2008 第16.3條、第16.4條 GB/T12706.3-2008 第16.3條、第16.4條 GB/T31840.2-2015 第15.3條、第15.4條 GB/T31840.3-2015 第15.3條、第15.4條 | |||
交流電壓試驗儀(或成盤電纜局放檢測裝置) | ±3% | 3.電壓試驗 | ||||
5 | 架空絕緣電纜 | 火花試驗機 | ±5% | 絕緣線芯火花試驗 | GB/T12527-2008《額定電壓1kV及以下架空絕緣電纜》第7.2.3條 | 過程檢驗 |
投影儀或讀數顯微鏡 | 分度值0.01mm | 一、結構尺寸檢查: 1.絕緣厚度 | GB/T12527-2008 第7.2.2條GB/T14049-2008《額定電壓10kV架空絕緣電纜》第7.8.2條 | 出廠檢驗 | ||
2.外徑 | GB/T12527-2008第7.4.1條 | |||||
3.屏蔽結構(10kV) | GB/T14049-2008第7.4條 | |||||
導體電阻測試儀 | 測量誤差應不超過±2% | 二、電氣性能: 1.導體電阻 | GB/T12527-2008第7.4條 GB/T14049-2008第7.7條 | |||
交流電壓試驗儀 | ±3% | 2.電壓試驗 | ||||
絕緣電阻測試儀 | ±10% | 3.絕緣電阻 | ||||
熱延伸試驗裝置、削片機、沖片機、測厚儀 | 200℃以上(不含200℃)熱延伸試驗烘箱(交聯聚乙烯絕緣產品配備) | 三、熱延伸試驗 | GB/T12527-2008《額定電壓1kV及以下架空絕緣電纜》第7.4.6條 GB/T14049-2008《額定電壓10kV架空絕緣電纜》第7.9.14條 |
注:本表為企業必備的檢驗設備,可與上述設備名稱不同,但應滿足上述設備的功能性能精度要求。
表3-3 企業生產電線電纜產品重要原材料表
序號 | 產品單元 | 重要原材料類型名稱 | |
1 | 架空絞線 | 載流導體及加強芯 | 硬鋁導體、鋁合金線、鋁包鋼線、鍍鋅鋼線 |
2 | 塑料絕緣控制電纜 | 載流導體 | 銅導體 |
絕緣層材料 | 聚氯乙烯絕緣料(含阻燃型)、交聯聚乙烯/聚烯烴絕緣料(含阻燃型、無鹵低煙阻燃型)等 | ||
護套層材料 | 聚氯乙烯護套料(含阻燃型)、聚烯烴護套料(含阻燃型、無鹵低煙阻燃型)等 | ||
3 | 擠包絕緣低壓電力電纜;擠包絕緣中壓電力電纜 | 載流導體 | 銅導體、鋁導體、鋁合金導體(含稀土高鐵型) |
絕緣層材料 | 聚氯乙烯絕緣料(含阻燃型)、交聯聚乙烯/聚烯烴絕緣料(含阻燃型、無鹵低煙阻燃型)、乙丙橡膠絕緣料(含阻燃型、無鹵低煙阻燃型)等 | ||
護套層材料 | 聚氯乙烯護套料(含阻燃型)、聚乙烯/聚烯烴護套料(含阻燃型、無鹵低煙阻燃型)、彈性體護套料(含阻燃型、無鹵低煙阻燃型)等 | ||
4 | 架空絕緣電纜 | 載流導體 | 銅導體、鋁導體、鋁合金導體 |
絕緣層材料 | 聚氯乙烯絕緣料、聚乙烯絕緣料、交聯聚乙烯絕緣料 |
第四章產品檢驗報告
第九條產品檢驗報告包括型式試驗報告、委托產品檢驗報告或接受政府監督檢驗報告。
按照企業申報的產品,不同的產品單元應分別提供型式試驗報告、委托產品檢驗報告或省級及以上政府監督檢驗報告;產品檢驗報告覆蓋原則:
1、架空絞線產品單元,型線同心絞架空導線檢驗檢測報告覆蓋圓線同心絞架空導線檢驗檢測報告;
2、塑料絕緣控制電纜產品單元,交聯聚乙烯絕緣電纜檢驗檢測報告覆蓋聚氯乙烯絕緣電纜檢驗檢測報告;無鹵低煙阻燃電纜檢驗報告覆蓋阻燃電纜和非阻燃電纜檢驗報告;提供檢驗檢測報告的電纜芯數應大于所申請芯數的1/ 2;
3、擠包絕緣低壓電力電纜、擠包絕緣中壓電力電纜和架空絕緣電纜產品單元,高電壓等級電纜檢驗檢測報告覆蓋低電壓等級電纜檢驗報告;橡膠絕緣電纜(硫化)檢驗報告覆蓋交聯聚乙烯絕緣電纜(交聯)絕緣和聚氯乙烯絕緣電纜檢驗報告;交聯聚乙烯絕緣電纜(交聯)檢驗報告覆蓋聚乙烯絕緣和聚氯乙烯絕緣電纜檢驗報告;無鹵低煙阻燃電纜檢驗報告(任意阻燃類別)覆蓋阻燃電纜和非阻燃電纜檢驗報告;鋁合金導體電力電纜檢驗報告覆蓋銅、鋁導體電力電纜檢驗報告;
4、架空絕緣電纜產品單元,高電壓等級電纜檢驗報告覆蓋低電壓等級電纜檢驗報告;
企業獲證產品單元內增加參數范圍的,應提供所增加參數最大規格的檢驗檢測報告(無需進行后置現場審查)。
第五章 證書許可范圍
第十條 企業申請的發證產品通過材料核實、符合本細則規定要求的,由省級生產許可證主管部門或其委托的下級生產許可證主管部門確定產品生產許可范圍。
第十一條 產品生產許可范圍
工業產品生產許可證證書產品許可范圍示例見表4:
表4 證書產品明細內容示例
序號 | 產品單元 | 企業申請內容 | 企業提交檢驗檢測報告 內容 | 確認證書產品許可范圍 |
1 | 架空絞線 | 架空絞線 圓線,型線,截面積≤800mm2 | 提供任意型號任意規格型線同心絞架空導線報告 | 架空絞線 圓線,型線,截面積≤800mm2 |
架空絞線 圓線,截面積≤800mm2 | 提供任意型號,任意規格,圓線同心絞架空導線報告 | 架空絞線 圓線,截面積≤800mm2 | ||
架空絞線 圓線,型線,截面積≤800mm2 | 提供任意型號,任意規格,圓線同心絞架空導線報告 | 企業提交檢驗報告與企業申請不符,因此不予許可 | ||
2 | 塑料絕緣控制電纜 | 塑料絕緣控制電纜 芯數≤61芯,交聯,阻燃,無鹵低煙 | 提供37芯,交聯、無鹵低煙、成束阻燃聚乙烯絕緣控制電纜報告 | 塑料絕緣控制電纜 芯數≤61芯,交聯,阻燃,無鹵低煙 |
3 | 擠包絕緣低壓電力電纜 | 擠包絕緣低壓電力電纜 電壓≤3kV,截面積≤400mm2,銅、鋁、鋁合金導體,交聯,阻燃,無鹵低煙 | 提供1kV,任意截面積,鋁導體,交聯,成束阻燃,無鹵低煙電力電纜報告 | 企業提交檢驗報告與企業申請不符,因此不予許可 |
4 | 擠包絕緣中壓電力電纜 | 擠包絕緣中壓電力電纜 電壓≤35kV,截面積≤400mm2,銅、鋁、鋁合金導體,交聯,阻燃,無鹵低煙,2條干法交聯生產線 | 提供35kV,任意截面積,鋁合金導體,交聯,成束阻燃,無鹵低煙電力電纜報告 | 擠包絕緣中壓電力電纜 電壓≤35kV,截面積≤400mm2,銅、鋁、鋁合金導體,交聯,阻燃,無鹵低煙,2條干法交聯生產線 |
5 | 架空絕緣電纜 | 架空絕緣電纜 電壓≤10kV,截面積≤400mm2 | 提供10kV架空絕緣電纜任意型號規格的檢驗報告 | 架空絕緣電纜 電壓≤10kV,截面積≤400mm2 |
注:如果企業申請的產品名稱與細則中的產品單元名稱不一致時,按細則中的產品單元名稱發證。
第六章 獲證企業后置現場審查
第十二條 申請發證、證書延續、許可范圍變更(許可范圍變更的情形含:生產地址遷移,增加生產場點、生產線、產品單元、交聯方式發生變化等)需要進行后置現場審查的,企業應在后置現場審查前做好準備。
第十三條 后置現場審查時,企業申請取證的產品應正常生產,相關人員應在崗到位。
第十四條 審查組現場對企業申請材料及證照等進行核實。
第十五條 審查組現場按照《電線電纜產品生產許可證獲證企業后置現場審查辦法》(見附件2)進行審查,并做好記錄,完成《生產許可證獲證企業后置現場審查報告》(見附件3)。
第十六條 審查判定原則
(一)審查組應對后置現場審查辦法的每一個條款進行審查,并根據其滿足生產合格產品的能力的程度分別作出符合、不符合的判定。
(二)對判為不符合項的須填寫詳細的不符合事實。
(三)審查結論的確定原則:
后置現場審查按產品單元審查,未發現不符合,審查結論為合格,否則為不合格。審查結論不合格則后置現場審查不合格。
第七章 附則
第十七條 機械產品審查部聯系方式
全國工業產品生產許可證辦公室機械產品生產許可證審查部設在中國機械工業聯合會質量工作部
地 址:北京市西城區百萬莊大街22號院
郵政編碼:100037
電 話:010-68527524
傳 真:010-68527524
電子信箱:cmifzhjj@126.com
聯系人:張京京,楊潔華,李燕霞
第十八條 本細則由國家市場監督管理總局負責解釋。
第十九條 本細則自2018年 月 日起實施,原《電線電纜產品生產許可證實施細則》作廢。
附件1
電線電纜產品檢驗項目及依據標準
表1-1-1 架空絞線產品—鋼絞線
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據標準及條款 | 檢驗方法依據標準或條款 |
1 | 組成絞線的單線根數 | GB/T1179-2017第5.2條 | —— |
2 | 組成絞線的單線直徑 | GB/T1179-2017第6.2.2條 | GB/T 4909.2-2009第5.2條 |
3 | 外徑 | GB/T1179-2017第6.2.2條 | GB/T1179-2017第6.6.2條 |
4 | 絞向 | GB/T1179-2017第6.2.2條 | GB/T1179-2017第6.6.7條 |
5 | 絞合節徑比 | GB/T1179-2017第6.2.2條 | GB/T1179-2017第6.6.7條 |
6 | 線密度 | GB/T1179-2017第6.2.2條 | GB/T1179-2017第6.6.3條 |
7 | 表面情況 | GB/T1179-2017第6.2.2條 | GB/T1179-2017第6.6.6條 |
8 | 應力-應變曲線 | GB/T1179-2017第6.2.1條 | GB/T1179-2017第6.5.1條 |
