型號 : NH-VV NH-YJV NH-VV22 NH-YJV22
電壓 : 0.6/1KV
執行標準 : GA306.1-2.2001
產品名稱:耐火電纜
型號 : NH-VV NH-YJV NH-VV22 NH-YJV22
電壓 : 0.6/1KV
執行標準 : GA306.1-2.2001
產品名稱:耐火電纜
耐火電纜適用于在火災中,要求電纜在著火的情況下仍能保持一定時間繼續運行,為滅火提供保證,減少損失。廣泛適用于高層建筑、核電站、石油、化工、礦山、船舶等要求防火安全條件高的場合,是應急電源、消防泵、電梯、通信信號系統的必備電纜。
纜海集團生產的耐火系列電纜分A、B、C三個等級,性能滿足GA306、1-2.2001的規定。
請參考電力電纜負載。
請參考電力電纜結構尺寸。
耐火電纜價格表
注:本價格僅供參考,訂貨時請與公司銷售人員聯系。
單位:元/米
芯數*截面積 | 耐火 | 耐火鎧裝 |
NH-VV | NH-VV22 | |
NH-YJV | NH-YJV22 | |
mm2 | ||
1*1.5 | 1.60 | / |
1*2.5 | 2.28 | / |
1*4 | 3.36 | / |
1*6 | 4.67 | / |
1*10 | 7.31 | / |
1*16 | 11.10 | / |
1*25 | 16.86 | / |
1*35 | 23.29 | / |
1*50 | 31.25 | / |
1*70 | 43.23 | / |
1*95 | 58.17 | / |
1*120 | 73.12 | / |
1*150 | 90.90 | / |
1*185 | 112.76 | / |
1*240 | 147.19 | / |
1*300 | 186.40 | / |
1*400 | / | / |
芯數*截面積 | 耐火 | 耐火鎧裝 |
NH-VV | NH-VV22 | |
NH-YJV | NH-YJV22 | |
mm2 | ||
2*1 | ||
2*1.5 | 3.57 | 5.04 |
2*2.5 | 4.99 | 6.63 |
2*4 | 7.30 | 9.11 |
2*6 | 10.09 | 12.20 |
2*10 | 15.53 | 17.99 |
2*16 | 23.55 | 26.37 |
2*25 | 34.43 | 37.12 |
2*35 | 46.81 | 49.90 |
2*50 | 60.89 | 63.47 |
2*70 | 86.81 | 89.02 |
2*95 | 118.88 | 122.60 |
2*120 | 147.90 | 153.63 |
2*150 | 181.85 | 187.98 |
2*185 | 227.68 | 234.38 |
2*240 | 297.02 | 307.76 |
2*300 | 371.69 | 383.81 |
2*400 |
芯數*截面積 | 耐火 | 耐火鎧裝 |
NH-VV | NH-VV22 | |
NH-YJV | NH-YJV22 | |
mm2 | ||
3*1 | ||
3*1.5 | 4.80 | 6.37 |
3*2.5 | 6.96 | 8.64 |
3*4 | 10.35 | 12.30 |
3*6 | 14.51 | 16.62 |
3*10 | 22.64 | 25.29 |
3*16 | 34.30 | 37.64 |
3*25 | 50.41 | 53.61 |
3*35 | 68.81 | 72.59 |
3*50 | 90.35 | 93.67 |
3*70 | 128.16 | 132.15 |
3*95 | 176.23 | 182.05 |
3*120 | 221.66 | 228.20 |
3*150 | 272.62 | 279.46 |
3*185 | 340.03 | 349.53 |
3*240 | 444.32 | 456.12 |
3*300 | 559.56 | 568.85 |
3*400 |
芯數*截面積 | 耐火 | 耐火鎧裝 |
NH-VV | NH-VV22 | |
NH-YJV | NH-YJV22 | |
mm2 | ||
4*1 | ||
4*1.5 | 6.15 | 7.85 |
4*2.5 | 8.94 | 10.84 |
4*4 | 13.39 | 15.62 |
4*6 | 18.90 | 21.33 |
4*10 | 29.67 | 32.77 |
4*16 | 45.15 | 48.62 |
4*25 | 67.26 | 70.28 |
4*35 | 91.00 | 94.47 |
4*50 | 119.96 | 123.67 |
4*70 | 170.25 | 175.78 |
4*95 | 234.20 | 242.98 |
4*120 | 294.08 | 301.64 |
4*150 | 362.69 | 370.34 |
4*185 | 455.08 | 463.50 |
4*240 | 591.20 | 604.51 |
4*300 | 744.59 | 754.78 |
4*400 |
芯數*截面積 | 耐火 | 耐火鎧裝 |
NH-VV | NH-VV22 | |
NH-YJV | NH-YJV22 | |
mm2 | ||
5*1 | ||
5*1.5 | 7.48 | 9.29 |
5*2.5 | 10.96 | 13.10 |
5*4 | 16.51 | 19.03 |
5*6 | 23.40 | 26.15 |
5*10 | 36.75 | 40.03 |
5*16 | 56.04 | 60.26 |
5*25 | 83.62 | 87.36 |
5*35 | 113.45 | 117.84 |
5*50 | 151.29 | 156.20 |
5*70 | 215.76 | 221.96 |
5*95 | 296.15 | 306.67 |
5*120 | 371.88 | 385.19 |
5*150 | 454.46 | 472.90 |
5*185 | 570.59 | 586.02 |
5*240 | 749.56 | 764.43 |
5*300 | 929.22 | 954.94 |
5*400 |
芯數*截面積 | 耐火 | 耐火鎧裝 |
NH-VV | NH-VV22 | |
NH-YJV | NH-YJV22 | |
mm2 | ||
3*2.5+1*1.5 | 8.25 | 10.10 |
3*4+1*2.5 | 12.36 | 14.42 |
3*6+1*4 | 17.52 | 19.86 |
3*10+1*6 | 27.09 | 29.85 |
3*16+1*10 | 41.26 | 44.96 |
3*25+1*16 | 61.23 | 64.41 |
3*35+1*16 | 79.29 | 82.65 |
3*50+1*25 | 106.40 | 110.49 |
3*70+1*35 | 150.34 | 155.87 |
3*95+1*50 | 206.36 | 212.88 |
3*120+1*70 | 264.11 | 271.11 |
3*150+1*70 | 313.97 | 324.91 |
3*185+1*95 | 399.46 | 408.10 |
3*240+1*120 | 516.05 | 530.83 |
3*300+1*150 | 649.98 | 659.13 |
3*400+1*240 |
芯數*截面積 | 耐火 | 耐火鎧裝 |
NH-VV | NH-VV22 | |
NH-YJV | NH-YJV22 | |
mm2 | ||
3*2.5+2*1.5 | 9.53 | 11.45 |
3*4+2*2.5 | 14.22 | 16.59 |
3*6+2*4 | 20.58 | 23.52 |
3*10+2*6 | 31.37 | 34.77 |
3*16+2*10 | 48.30 | 52.15 |
3*25+2*16 | 71.09 | 74.23 |
3*35+2*16 | 89.70 | 93.13 |
3*50+2*25 | 122.66 | 125.30 |
3*70+2*35 | 173.33 | 177.34 |
3*95+2*50 | 236.93 | 240.98 |
3*120+2*70 | 307.04 | 311.37 |
3*150+2*70 | 355.89 | 364.48 |
3*185+2*95 | 457.41 | 467.07 |
3*240+2*120 | 589.84 | 600.11 |
3*300+2*150 | 740.67 | 752.64 |
3*400+2*240 |
芯數*截面積 | 耐火 | 耐火鎧裝 |
NH-VV | NH-VV22 | |
NH-YJV | NH-YJV22 | |
mm2 | ||
4*2.5+1*1.5 | 10.33 | 12.38 |
4*4+1*2.5 | 15.49 | 17.90 |
4*6+1*4 | 21.98 | 24.73 |
4*10+1*6 | 33.93 | 37.50 |
4*16+1*10 | 52.17 | 56.48 |
4*25+1*16 | 77.63 | 81.29 |
4*35+1*16 | 101.73 | 105.60 |
4*50+1*25 | 136.36 | 140.70 |
4*70+1*35 | 192.81 | 200.70 |
4*95+1*50 | 264.35 | 273.60 |
4*120+1*70 | 337.20 | 343.89 |
4*150+1*70 | 403.81 | 415.70 |
4*185+1*95 | 512.53 | 520.85 |
4*240+1*120 | 662.68 | 678.97 |
4*300+1*150 | 835.18 | 843.45 |
4*400+1*240 |