型號 : YFD-YJV YFD-VV YFD-NHVV YFD-WDZ YFD-WDZN
電壓 : 0.6/1KV
執行標準 : GB/T 12706.1-2008 GB/T19666-2005
產品名稱:預分支電纜
型號 : YFD-YJV YFD-VV YFD-NHVV YFD-WDZ YFD-WDZN
電壓 : 0.6/1KV
執行標準 : GB/T 12706.1-2008 GB/T19666-2005
產品名稱:預分支電纜
預分支電纜是在少數幾個工業先進的國家在上世紀90年代中后期研制成功的新一代中低壓供電線路系統。它具有供電安全可靠、使用成本低、安裝簡單、環境要求低、免維護等優點,因此得到了廣泛的推廣和應用。
YFD預分支電纜由于結構合理、工藝先進,可廣泛應用于住宅、高層辦公樓、隧道、賓館、醫院、商場等配電系統,也可用于主干線有分支要求的照明系統。
請參考電力電纜的負載要求。
請參考電力電纜的結構尺寸。
預分支電纜價格表
注:預分支電纜價格在普通電纜價格的基礎上上浮5%,如:WDZ-YJV在YJV的價格基礎上加5%即可;下表為電纜分支頭價格,僅供參考,訂貨時請與公司銷售人員聯系。
單位:元/米,分支頭價格單位:元/個
截面 | 單芯分支頭 | |||
mm2 | ZRVV | NHVV | WDZ | WDZN |
ZRYJV | NHYJV | |||
10~25 | 65 | 78 | 85 | 98 |
35~50 | 70 | 84 | 91 | 105 |
70~95 | 90 | 108 | 117 | 135 |
120~150 | 125 | 150 | 163 | 188 |
185~240 | 155 | 186 | 202 | 233 |
300~400 | 250 | 300 | 325 | 375 |
500~630 | 335 | 402 | 436 | 503 |
截面 | 2芯分支頭 | |||
mm2 | ZRVV | NHVV | WDZ | WDZN |
ZRYJV | NHYJV | |||
10~25 | 252 | 302 | 328 | 378 |
35~50 | 294 | 353 | 382 | 441 |
70~95 | 350 | 420 | 455 | 525 |
120~150 | 504 | 605 | 655 | 756 |
185~240 | 616 | 739 | 801 | 924 |
300~400 | ||||
500~630 |
截面 | 3芯分支頭 | |||
mm2 | ZRVV | NHVV | WDZ | WDZN |
ZRYJV | NHYJV | |||
10~25 | 288 | 346 | 374 | 432 |
35~50 | 336 | 403 | 437 | 504 |
70~95 | 400 | 480 | 520 | 600 |
120~150 | 576 | 691 | 749 | 864 |
185~240 | 704 | 845 | 915 | 1056 |
300~400 | ||||
500~630 |
截面 | 4芯分支頭 | |||
mm2 | ZRVV | NHVV | WDZ | WDZN |
ZRYJV | NHYJV | |||
10~25 | 324 | 389 | 421 | 486 |
35~50 | 378 | 454 | 491 | 567 |
70~95 | 450 | 540 | 585 | 675 |
120~150 | 648 | 778 | 842 | 972 |
185~240 | 792 | 950 | 1030 | 1188 |
300~400 | ||||
500~630 |
截面 | 5芯分支頭 | |||
mm2 | ZRVV | NHVV | WDZ | WDZN |
ZRYJV | NHYJV | |||
10~25 | 360 | 432 | 468 | 540 |
35~50 | 420 | 504 | 546 | 630 |
70~95 | 500 | 600 | 650 | 750 |
120~150 | 720 | 864 | 936 | 1080 |
185~240 | 880 | 1056 | 1144 | 1320 |
300~400 | ||||
500~630 |